|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemüsekiste | 6€ | Obstkiste | 6€ |
| Gemüsekiste | 9€ | Obstkiste | 9€ |
| Gemüsekiste | 12€ | Obstkiste | 12€ |
| Gemüsekiste | 15€ | Obstkiste | 15€ |
| Gemüsekiste | 18€ | Obstkiste | 18€ |
| Gemüsekiste | 21€ | Obstkiste | 21€ |
| Familienkiste | 41,50€ | ||
| Paarkiste | 30,90€ | ||
| Singlekiste | 19,80€ | ||
| Kartoffeln, 1kg ab | 1,40€ | ||
| Kartoffeln, 2,5kg Tüte | 3,10€ | (kg 1,24) | |
| Kartoffeln, 12,5kg Sack | 12,00€ | (kg 1,04) | |
| Kartoffeln, 25kg Sack | 23,00€ | (kg 0,92) | |
| Eier, stk, M oder L/ XL | 0,30€ | ||
| Eier, 1er, 2er, 4er, 6er, 10er Einheiten | |||
| Milchprodukte laut unserer Mopro- Preisliste | |||
| Fruchtjoghurt, wechselnd 1 stk, wechselnd 2 stk | |||
| Käseabo, 6, 12, 15, 18, 21... | |||
| Brotabo, 500, 750, 1000, 2000 (2 verschiedene große Brote) | |||
| Wurstabo, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (verschiedene Wurstsorten wechselnd) | |||
| Fleischabo, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (versch. Fleischsorten wechselnd, oder nach Wunsch) | |||
Und alle übrigen Naturkostartikel sind mit lieferbar
Hab ich was vergessen? Ich hoffe nicht!
Auf der Rechnungsrückseite ein Artikelausschnitt über den Bioanbau in Kuba. Wir bekommen bislang noch keine Produkte von dort, aber gleiche oder ähnliche Probleme wie dort beschrieben, gelten eben auch für Columbien, Dominikanische Republik, Mexiko (Kaffee), Brasilien oder Argentinien, woher wir immer wieder oder auch regelmäßig, Bioprodukte (Bananen, Mangos, Avocado u. a.) geliefert bekommen.
Kartoffeln haben wir mengenmäßig noch genug, nur einzelne Sorten sind aufgebraucht. Wir packen jetzt noch die letzten Nicola (von Jan und Bets aus Baexum) ab. Ersatzweise als festkochende Toffel gibt es z.Zt. die rotschalige Desiree/ Raya, weil die jetzige Solara- Charge dieses Jahr recht mehlig ausgefallen ist. Die nächste Charge ist von anderen Bodenverhältnissen und damit auch festerkochend. Dann haben wir noch die mehligkochenden Sorten Junior, Aula und Quarta eingelagert.
Euer Matthias
